指定低公害車検索結果
指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
20-070 | LPG内燃機関工業会 | 日産エキスパート(改) | TC-VNW11改 | LPG | | 1.769 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 |
20-071 | LPG内燃機関工業会 | 日産ADバン(改) | TC-VHNY11改 | LPG | | 1.769 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 |
20-072 | LPG内燃機関工業会 | マツダファミリアバン(改) | TB-BVFY11改 | LPG | | 1.497 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 |
20-073 | LPG内燃機関工業会 | 日産ADバン(改) | TB-VFY11改 | LPG | | 1.497 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 |
20-074 | LPG内燃機関工業会 | 日産ADバン(改) | TB-VY11改 | LPG | | 1.295 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 |
20-075 | LPG内燃機関工業会 | マツダファミリアバン(改) | TB-BVFY11改 | LPG | | 1.295 | 0 | H12年優 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 |
19-012 | LPG内燃機関工業会 | クラウン | TA-JZS171改 | LPG | | 2.491 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | | 乗用 | 0 |
19-013 | LPG内燃機関工業会 | トヨタダイナ、トヨエース | GE-RZU300改 | LPG | | 2.693 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | | 貨物 | 0 |
19-014 | LPG内燃機関工業会 | カローラバン | TB-EE103V改 | LPG | | 1.496 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 貨物,ガソリン・LPG併用 | 貨物 | 0 |
19-015 | LPG内燃機関工業会 | カローラセダン | TA-NZE121改 | LPG | | 1.496 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | | 乗用 | 0 |
19-016 | LPG内燃機関工業会 | 日野デュトロ | GE-RZU300M改 | LPG | | 2.693 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H20.3.31 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
19-017 | LPG内燃機関工業会 | カローラバン | TB-EE103V改 | LPG | | 1.496 | 0 | H12年超 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | 貨物,LPG専用 | 貨物 | 0 |
2-118 | LPG内燃機関工業会 | カルディナ・バン | R-ET196V改 | LPG | | 1.496 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 |
2-119 | LPG内燃機関工業会 | カルディナ・バン | T-ET196V改 | LPG | | 1.496 | 0 | H12年良 | | 燃費基準なし | 0 | H19.3.31 | バン | 貨物 | 0 |
17078件中14件が該当
1ページ中 1ページを表示
1
検索画面へ戻る
- 燃料が電気の車両の総排気量は定格出力を記載しています。
- H17年基準は指定の条件に燃費基準を設けていないので、検索結果の燃費基準及び燃費値は空欄となります。
- バイフューエル車(2種類の燃料を切り替えて使用できる車)については、それぞれの燃料での測定結果のうち、値の高い方を指定の基準としています。
- H17年基準の指定解除日について
平成21年4月20日に改正・施行した八都県市低公害車指定指針によりH21年基準を設定したことに伴い、H17年基準については以下のとおり指定解除日を規定しました。
区分 |
平成17年基準指定解除日 |
ガソリン車、LPガス車 |
平成23年3月31日 |
ディーゼル車 |
乗用車 |
GVW1.7t以下 |
GVW2.5t超3.5t以下 |
GVW12t超 |
その他燃料車 |
乗用車 |
GVW3.5t以下 |
GVW12t超 |
ディーゼル車 |
GVW1.7t超2.5t以下 |
平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 |
その他燃料車 |
GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
- H21年基準の指定解除日について
平成30年9月30日以前に施行されていた指針に基づき指定した自動車及び指針第2条第2項第五号及び第六号に掲げる自動車のうち、車両総重量が3.5トン以下の自動車は以下のとおり指定解除日を規定しました。
区分 |
平成21年基準指定解除日 |
乗用車、軽量車 |
2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 |
2022年3月31日 |