指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-021 | マツダ㈱ | フレアワゴン | 5AA-MM94S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0006に限る | 2020年度基準 | 23.7 | 箱型 | 乗用 | 1.12 | |
91-021 | マツダ㈱ | フレアワゴン | 5AA-MM94S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0606に限る | 2020年度基準 | 23.7 | 箱型 | 乗用 | 1.17 | |
91-022 | マツダ㈱ | フレアクロスオーバー | 5AA-MS92S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0606に限る | 2020年度基準 | 23.7 | 箱型 | 乗用 | 1.1 | |
90-005 | マツダ㈱ | MAZDA CX-80 | 5LA-KL5S3P | ガソリン・電気(PHV) | 6 | 2.488 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0001~0004に限る | 2020年度基準 | 13.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.57 | |
90-006 | マツダ㈱ | スクラムバン | 5BD-DG17V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0014、0015、0016に限る | 2022年度基準 | 22.1 | バン | 貨物 | 1.4 | |
90-006 | マツダ㈱ | スクラムバン | 5BD-DG17V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0017に限る | 2022年度基準 | 19.8 | バン | 貨物 | 1.36 | |
90-006 | マツダ㈱ | スクラムバン | 5BD-DG17V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0615に限る | 2022年度基準 | 21.1 | バン | 貨物 | 1.43 | |
90-006 | マツダ㈱ | スクラムバン | 5BD-DG17V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0616に限る | 2022年度基準 | 21.1 | バン | 貨物 | 1.45 | |
90-006 | マツダ㈱ | スクラムバン | 5BD-DG17V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0617に限る | 2022年度基準 | 19.2 | バン | 貨物 | 1.4 | |
89-023 | マツダ㈱ | フレアワゴン | 5AA-MM94S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0001に限る | 2020年度基準+20% | 30.4 | 箱型 | 乗用 | 1.07 | |
89-024 | マツダ㈱ | フレアワゴン | 5AA-MM94S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0003、0005に限る | 2020年度基準 | 28.2 | 箱型 | 乗用 | 1.13 | |
89-024 | マツダ㈱ | フレアワゴン | 5AA-MM94S | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.657 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0601、0603、0605に限る | 2020年度基準 | 27.5 | 箱型 | 乗用 | 1.18 | |
88-080 | マツダ㈱ | タイタン | 2TG-LJR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12 | キャブオーバ | 貨物 | 4.505 | ||
88-081 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LJR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 4.455 | ||
88-081 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LJR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.455 | ||
88-081 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LJR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.505 | ||
88-082 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LJR88AT | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | ダンプ | 貨物 | 4.925 | ||
88-083 | マツダ㈱ | タイタン | 2TG-LKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11 | キャブオーバ | 貨物 | 5.575 | ||
88-083 | マツダ㈱ | タイタン | 2TG-LKR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12 | キャブオーバ | 貨物 | 4.565 | ||
88-084 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | キャブオーバ | 貨物 | 5.535 | ||
88-084 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.8 | キャブオーバ | 貨物 | 5.535 | ||
88-084 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.8 | キャブオーバ | 貨物 | 5.575 | ||
88-084 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 4.525 | ||
88-084 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AF | 軽油 | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.525 | ||
88-084 | マツダ㈱ | タイタン | 2RG-LKR88AF | 軽油 | 3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.8 | キャブオーバ | 貨物 | 4.565 |
17078件中1279件が該当
52ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |