指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92-007 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BXM77DT | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.77 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-007 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BXM77DT | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.96 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-007 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BXM77DT | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 5.02 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-007 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BXM77DT | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.87 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-007 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BXM77DT | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 5.13 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-007 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BXM77DT | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 12.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 5.08 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-008 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2RG-BXM77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 11 | H21年超 | 平成27年度基準 | 5.13 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-008 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2RG-BXM77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 11 | H21年超 | 平成27年度基準 | 5.26 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-009 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BXM77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 11 | H21年超 | 平成27年度基準 | 5.13 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-009 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BXM77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 11 | H21年超 | 平成27年度基準 | 5.03 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-010 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYM77DM | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 13.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.46 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-010 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYM77DM | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 13.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-010 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYM77DM | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 13.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.52 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-010 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYM77DM | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 13.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.65 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-011 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYM77DZ | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 14 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.46 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-011 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYM77DZ | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 14 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-011 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYM77DZ | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 14 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.52 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-011 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYM77DZ | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 14 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.65 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-012 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYM77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 15.9 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.46 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-012 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYM77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 15.9 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-012 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYM77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 15.9 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.52 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-012 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYM77D | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 15.9 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.65 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-013 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYL77DM | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 13.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.46 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-013 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYL77DM | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 13.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.57 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
92-013 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | - | 2PG-BYL77DM | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 13.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.52 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
17231件中1648件が該当
66ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |