指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-012 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2PG-BVR26U4 | 軽油 | 1~3 | 6.69 | 10.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 5.26 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
89-013 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2KG-BVR26U4 | 軽油 | 1~3 | 6.69 | 10.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 5 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-004 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2RG-BRR90S3 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-005 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2PG-BRR90S3 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.05 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-005 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2PG-BRR90S3 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.7 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-006 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2KG-BRR90S3 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.05 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.5 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-007 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2RG-BRR90S4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-007 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2RG-BRR90S4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.35 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-008 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2PG-BRR90S4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-008 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2PG-BRR90S4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.35 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.7 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-009 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2RG-BRR90T4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.25 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-009 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2RG-BRR90T4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.25 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-010 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2PG-BRR90T4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.25 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-010 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2PG-BRR90T4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.25 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.7 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-011 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2RG-BRR90U4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-011 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2RG-BRR90U4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-012 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2PG-BRR90U4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-012 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2PG-BRR90U4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.7 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-013 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2RG-BRR90V4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.1 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-013 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2RG-BRR90V4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-014 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2PG-BRR90V4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.8 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-014 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2PG-BRR90V4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 4.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.7 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-015 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2RG-BSR90S4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 6.4 | H21年超 | 平成27年度基準 | 6.7 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-016 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2PG-BSR90S4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 6.4 | H21年超 | 平成27年度基準 | 6.5 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-017 | UDトラックス㈱ (旧 日産ディーゼル工業㈱) | コンドル | 2RG-BSR90T4 | 軽油 | 1~3 | 5.193 | 6.4 | H21年超 | 平成27年度基準 | 6.7 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
17078件中1534件が該当
62ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |