指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-037 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FECS0 | 軽油 | 2~3 | 2.998 | 4.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.6 | キャブオーバ | 貨物 | 7.415 | ||
83-038 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FEDS0 | 軽油 | 2~3 | 2.998 | 4.15 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.6 | キャブオーバ | 貨物 | 7.415 | ||
83-039 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそう eCANTER | ZAB-FEB8U | 電気 | 2~3 | 115 | 3.5 | H30年超 | 燃費基準なし | 0 | キャブオーバ | 貨物 | 7.5 | ||
82-030 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2TG-FBA00 | 軽油 | 3~6 | 2.998 | 1.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.35 | キャブオーバ | 貨物 | 4.03 | ||
81-007 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2RG-FGA20 | 軽油 | 3~6 | 2.998 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 4.9 | ||
81-008 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2RG-FGA50 | 軽油 | 3 | 2.998 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 4.835 | ||
81-008 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2RG-FGA50 | 軽油 | 3 | 2.998 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | キャブオーバ | 貨物 | 5.745 | ||
81-009 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2RG-FEA80 | 軽油 | 3 | 2.998 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 4.675 | ||
81-009 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2RG-FEA80 | 軽油 | 3 | 2.998 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | キャブオーバ | 貨物 | 5.845 | ||
81-010 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2RG-FEB80 | 軽油 | 3 | 2.998 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 4.945 | ||
81-010 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2RG-FEB80 | 軽油 | 3 | 2.998 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10.6 | キャブオーバ | 貨物 | 6.125 | ||
81-011 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FEBH0 | 軽油 | 3 | 2.998 | 3.7 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.6 | キャブオーバ | 貨物 | 7.345 | ||
81-012 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2RG-FEB90 | 軽油 | 3 | 2.998 | 4.9 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8 | キャブオーバ | 貨物 | 7.885 | ||
81-013 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FEBM0 | 軽油 | 3 | 2.998 | 4 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.7 | キャブオーバ | 貨物 | 7.665 | ||
81-014 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2RG-FEC90 | 軽油 | 3 | 2.998 | 4.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8 | キャブオーバ | 貨物 | 7.805 | ||
81-015 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2RG-FED90 | 軽油 | 3 | 2.998 | 4.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8 | キャブオーバ | 貨物 | 7.885 | ||
81-016 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FGB70 | 軽油 | 3~7 | 2.998 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11 | キャブオーバ | 貨物 | 5.715 | ||
81-016 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FGB70 | 軽油 | 3~7 | 2.998 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10 | キャブオーバ | 貨物 | 6.715 | ||
81-017 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FEA80 | 軽油 | 3 | 2.998 | 4 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.6 | キャブオーバ | 貨物 | 6.845 | ||
81-018 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FEB80 | 軽油 | 3 | 2.998 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 10 | キャブオーバ | 貨物 | 6.125 | ||
81-018 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FEB80 | 軽油 | 3 | 2.998 | 3.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.6 | キャブオーバ | 貨物 | 6.625 | ||
81-019 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FEBS0 | 軽油 | 3 | 2.998 | 4.45 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.6 | キャブオーバ | 貨物 | 7.425 | ||
81-020 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FECS0 | 軽油 | 3 | 2.998 | 4.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.6 | キャブオーバ | 貨物 | 7.415 | ||
81-021 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FEDS0 | 軽油 | 3 | 2.998 | 4.15 | H21年超 | 平成27年度基準 | 8.6 | キャブオーバ | 貨物 | 7.415 | ||
81-022 | 三菱ふそうトラック・バス㈱ | ふそうキャンター | 2PG-FEB90 | 軽油 | 3 | 2.998 | 4.9 | H21年超 | 平成27年度基準 | 7.7 | キャブオーバ | 貨物 | 7.855 |
17078件中1281件が該当
52ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |