指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-035 | いすゞ自動車㈱ | エルフ | 2SG-NJR88AM | 軽油(ハイブリッド) | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
90-036 | いすゞ自動車㈱ | エルフ | 2SG-NKR88AM | 軽油(ハイブリッド) | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
90-037 | いすゞ自動車㈱ | エルフ | 2SG-NLR88AM | 軽油(ハイブリッド) | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
90-038 | いすゞ自動車㈱ | エルフ | 2SG-NMR88M | 軽油(ハイブリッド) | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
90-038 | いすゞ自動車㈱ | エルフ | 2SG-NMR88M | 軽油(ハイブリッド) | 2~3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
90-039 | いすゞ自動車㈱ | エルフ | 2SG-NMR88AM | 軽油(ハイブリッド) | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
90-039 | いすゞ自動車㈱ | エルフ | 2SG-NMR88AM | 軽油(ハイブリッド) | 2~3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
90-040 | いすゞ自動車㈱ | エルフ | 2SG-NPR88AM | 軽油(ハイブリッド) | 2~3 | 2.999 | 2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 12.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
90-040 | いすゞ自動車㈱ | エルフ | 2SG-NPR88AM | 軽油(ハイブリッド) | 2~3 | 2.999 | 3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 11.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
90-040 | いすゞ自動車㈱ | エルフ | 2SG-NPR88AM | 軽油(ハイブリッド) | 2~3 | 2.999 | 3.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 9.6 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
89-026 | いすゞ自動車㈱ | エルフミオ | ZAB-NHR48AF | 電気 | 2~3 | 85 | 1.05 | H30年超 | 燃費基準なし | 0 | キャブオーバ | 貨物 | 3.405 | ||
89-027 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2PG-FVR26U4 | 軽油 | 1~3 | 6.69 | 10.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 5.26 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
89-028 | いすゞ自動車㈱ | フォワード | 2KG-FVR26U4 | 軽油 | 1~3 | 6.69 | 10.2 | H21年超 | 平成27年度基準 | 5 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
89-029 | いすゞ自動車㈱ | エルガEV | ZAC-LV828L1 | 電気 | 70 | 174 | 0 | H30年超 | 燃費基準なし | 0 | リヤエンジン | 乗合 | 0 | ||
88-132 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2RG-CVR77DF | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 9.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 3.4 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-133 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CVR77DF | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 9.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 3.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-133 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CVR77DF | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 9.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 3.29 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-133 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CVR77DF | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 9.5 | H21年超 | 平成27年度基準 | 3.34 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-134 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2KG-CYJ77DW | 軽油 | 2 | 9.839 | 15.6 | H21年超 | 平成27年度基準 | 2.01 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-135 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2KG-CYJ77DAW | 軽油 | 2 | 9.839 | 15.3 | H21年超 | 平成27年度基準 | 2.01 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.27 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.36 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.26 | キャブオーバ | 貨物 | 0 | ||
88-136 | いすゞ自動車㈱ | ギガ | 2PG-CYY77DU | 軽油 | 1~2 | 9.839 | 16.1 | H21年超 | 平成27年度基準 | 4.35 | キャブオーバ | 貨物 | 0 |
17078件中2714件が該当
109ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |