指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-016 | 三菱自動車工業㈱ | ミンキャブバン | 5BD-DS17V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0014~0015に限る | 2022年度基準 | 19.2 | バン | 貨物 | 1.38 | |
91-017 | 三菱自動車工業㈱ | ミンキャブバン | 5BD-DS17V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0017に限る | 2022年度基準 | 19.2 | バン | 貨物 | 1.36 | |
91-018 | 三菱自動車工業㈱ | ミンキャブバン | 5BD-DS17V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0614~0615に限る | 2022年度基準 | 19.2 | バン | 貨物 | 1.43 | |
91-019 | 三菱自動車工業㈱ | ミンキャブバン | 5BD-DS17V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0617に限る | 2022年度基準 | 19.2 | バン | 貨物 | 1.4 | |
91-020 | 三菱自動車工業㈱ | eKクロス EV | ZAA-B5AW | 電気 | 4 | 20 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0007~0010に限る | 燃費基準なし | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.3 | |
89-025 | 三菱自動車工業㈱ | ミニキャブ EV | ZAB-U69V | 電気 | 2(4) | 25 | 0.35 | H30年超 | 類別区分番号0001~0003に限る | 燃費基準なし | 0 | バン | 貨物 | 1.59 | |
87-057 | 三菱自動車工業㈱ | eK SPACE | 5AA-B34A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0109に限る | 2020年度基準 | 26.7 | 箱型 | 乗用 | 1.2 | |
87-057 | 三菱自動車工業㈱ | DELICA MINI | 5AA-B34A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0110~0113に限る | 2020年度基準 | 26.7 | 箱型 | 乗用 | 1.2 | |
87-057 | 三菱自動車工業㈱ | DELICA MINI | 5AA-B34A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0114,0115に限る | 2020年度基準 | 25 | 箱型 | 乗用 | 1.2 | |
85-132 | 三菱自動車工業㈱ | eK | 5BA-B33W | ガソリン | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0009~0014に限る | 2020年度基準 | 29 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.07 | |
85-133 | 三菱自動車工業㈱ | eK | 5AA-B34W | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0013に限る | 2020年度基準+20% | 29.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.07 | |
85-134 | 三菱自動車工業㈱ | eK | 5AA-B34W | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0014に限る | 2020年度基準 | 28.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.08 | |
85-134 | 三菱自動車工業㈱ | eK | 5AA-B34W | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0015~0018に限る | 2020年度基準 | 28 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.1 | |
85-135 | 三菱自動車工業㈱ | eK | 5BA-B36W | ガソリン | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0009~0014に限る | 2020年度基準 | 24.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.13 | |
85-136 | 三菱自動車工業㈱ | eK | 5AA-B37W | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0013~0018に限る | 2020年度基準 | 25 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.16 | |
85-137 | 三菱自動車工業㈱ | eK SPACE | 5AA-B34A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0082~0092に限る | 2020年度基準 | 26.7 | 箱型 | 乗用 | 1.19 | |
85-137 | 三菱自動車工業㈱ | eK SPACE | 5AA-B34A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0093~0099に限る | 2020年度基準 | 26.2 | 箱型 | 乗用 | 1.19 | |
85-137 | 三菱自動車工業㈱ | eK SPACE | 5AA-B34A | ガソリン(ハイブリッド) | 4 | 0.659 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0100~0108に限る | 2020年度基準 | 25 | 箱型 | 乗用 | 1.21 | |
84-043 | 三菱自動車工業㈱ | ミニキャブバン | 5BD-DS17V | ガソリン | 2(4) | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0010~0012に限る | 2022年度基準 | 19.8 | バン | 貨物 | 1.38 | |
84-043 | 三菱自動車工業㈱ | ミニキャブバン | 5BD-DS17V | ガソリン | 2(4) | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0610~0612に限る | 2022年度基準 | 19.2 | バン | 貨物 | 1.42 | |
84-043 | 三菱自動車工業㈱ | ミニキャブバン | 5BD-DS17V | ガソリン | 2(4) | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0008に限る | 2022年度基準 | 20.5 | バン | 貨物 | 1.35 | |
84-043 | 三菱自動車工業㈱ | ミニキャブバン | 5BD-DS17V | ガソリン | 2(4) | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0608に限る | 2022年度基準 | 20.2 | バン | 貨物 | 1.39 | |
84-044 | 三菱自動車工業㈱ | eKクロス EV | ZAA-B5AW | 電気 | 4 | 20 | 0 | H30年超 | 類別区分番号0001~0006に限る | 燃費基準なし | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.31 | |
82-018 | 三菱自動車工業㈱ | アウトランダーPHEV | 5LA-GN0W | ガソリン・電気(PHV) | 5~7 | 2.359 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0001~0012、0021~0027に限る | 2020年度基準+20% | 12.7 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.485 | |
82-018 | 三菱自動車工業㈱ | アウトランダーPHEV | 5LA-GN0W | ガソリン・電気(PHV) | 7 | 2.359 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0028に限る | 2020年度基準+20% | 11.9 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.495 |
17078件中409件が該当
17ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |