指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-058 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | インプレッサ | 5AA-GUD | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.995 | 0 | H30年良 | 類別区分番号1002, 5007に限る | 2020年度基準 | 19.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.8 | |
87-058 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | インプレッサ | 5AA-GUD | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.995 | 0 | H30年良 | 類別区分番号5008, 5009に限る | 2020年度基準 | 19.4 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.8 | |
87-059 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | インプレッサ | 5AA-GUE | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.995 | 0 | H30年良 | 類別区分番号1002, 5007~5009に限る | 2020年度基準 | 18.9 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.9 | |
86-001 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | クロストレック | 5AA-GUD | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.995 | 0 | H30年良 | 類別区分番号1001、5001~5006に限る | 2020年度基準 | 19.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.855 | |
86-002 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | クロストレック | 5AA-GUE | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.995 | 0 | H30年良 | 類別区分番号1001、5001~5006に限る | 2020年度基準 | 18.8 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.895 | |
86-003 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | レックス | 5BA-A201F | ガソリン | 5 | 1.196 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0002に限る | 2020年度基準 | 24.6 | 箱型 | 乗用 | 1.245 | |
86-003 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | レックス | 5BA-A201F | ガソリン | 5 | 1.196 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0004に限る | 2020年度基準 | 23.6 | 箱型 | 乗用 | 1.255 | |
85-076 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | フォレスター | 5AA-SKE | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.995 | 0 | H30年良 | 類別区分番号1041~1052, 1055~1057に限る | 2020年度基準 | 18.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.925 | |
85-077 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | フォレスター | 5AA-SKE | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.995 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号1053, 1054, 1058, 1059に限る | 2020年度基準+20% | 18.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.935 | |
85-078 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | シフォン | 5BA-LA650F | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0101~0103, 0106, 0107, 0115に限る | 2020年度基準 | 26.4 | 箱型 | 乗用 | 1.18 | |
85-078 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | シフォン | 5BA-LA650F | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0108, 0109に限る | 2020年度基準 | 24.3 | 箱型 | 乗用 | 1.15 | |
85-079 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | シフォン | 5BA-LA660F | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0101~0103, 0106, 0107に限る | 2020年度基準 | 25.1 | 箱型 | 乗用 | 1.19 | |
85-080 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | ジャスティ | 5BA-M900F | ガソリン | 5 | 0.996 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0005に限る | 2020年度基準 | 21.9 | 箱型 | 乗用 | 1.365 | |
84-022 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | SOLTERRA(ソルテラ) | ZAA-XEAM10X | 電気 | 5 | 73 | 0 | H30年超 | 燃費基準なし | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.185 | ||
84-023 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | SOLTERRA(ソルテラ) | ZAA-YEAM15X | 電気 | 5 | 118 | 0 | H30年超 | 燃費基準なし | 0 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.325 | ||
84-024 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | プレオ プラス | 5BA-LA350F | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0009、0010、0015、0016に限る | 2020年度基準+20% | 35.2 | 箱型 | 乗用 | 0.87 | |
84-024 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | プレオ プラス | 5BA-LA350F | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0011~0014に限る | 2020年度基準+20% | 34.2 | 箱型 | 乗用 | 0.89 | |
84-025 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | プレオ プラス | 5BA-LA360F | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0009~0016に限る | 2020年度基準+20% | 32.2 | 箱型 | 乗用 | 0.96 | |
83-025 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | フォレスター | 5AA-SKE | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.995 | 0 | H30年良 | 類別区分番号1022~1033、1036~1038に限る | 2020年度基準 | 18.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.925 | |
83-026 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | フォレスター | 5AA-SKE | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.995 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号1034、1035、1039、1040に限る | 2020年度基準+20% | 18.6 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.935 | |
83-027 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | XV(SUBARU XV) | 5AA-GTE | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.995 | 0 | H30年良 | 類別区分番号1037に限る | 2020年度基準 | 19.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.805 | |
83-027 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | XV(SUBARU XV) | 5AA-GTE | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.995 | 0 | H30年良 | 類別区分番号1038~1040、1042、1044、1046~1048に限る | 2020年度基準 | 19.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.835 | |
83-027 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | インプレッサ(インプレッサ スポーツ) | 5AA-GTE | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.995 | 0 | H30年良 | 類別区分番号1033、1034、1036に限る | 2020年度基準 | 19.2 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.805 | |
83-028 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | サンバー | 5BD-S700B | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 2022年度基準 | 20.5 | バン | 貨物 | 1.37 | ||
83-029 | ㈱SUBARU(旧富士重工業㈱) | サンバー | 5BD-S710B | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 2022年度基準 | 20.3 | バン | 貨物 | 1.41 |
17078件中343件が該当
14ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |