指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-092 | ダイハツ工業㈱ | タント | 5BA-LA650S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0101~0103, 0106, 0107, 0110, 0111, 0114~0116に限る | 2020年度基準 | 26.4 | 箱型 | 乗用 | 1.18 | |
85-092 | ダイハツ工業㈱ | タント | 5BA-LA650S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0104, 0105, 0108, 0109, 0112, 0113に限る | 2020年度基準 | 24.3 | 箱型 | 乗用 | 1.16 | |
85-092 | ダイハツ工業㈱ | タント | 5BA-LA650S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0117, 0118に限る | 2020年度基準 | 23.7 | 箱型 | 乗用 | 1.2 | |
85-093 | ダイハツ工業㈱ | タント | 5BA-LA660S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0101~0103, 0106, 0107, 0110, 0111に限る | 2020年度基準 | 25.1 | 箱型 | 乗用 | 1.19 | |
85-094 | ダイハツ工業㈱ | トール | 5BA-M900S | ガソリン | 5 | 0.996 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0005に限る | 2020年度基準 | 21.9 | 箱型 | 乗用 | 1.365 | |
85-095 | ダイハツ工業㈱ | タフト | 5BA-LA900S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0012, 0013に限る | 2020年度基準 | 25.7 | 箱型 | 乗用 | 1.05 | |
85-095 | ダイハツ工業㈱ | タフト | 5BA-LA900S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0014, 0015に限る | 2020年度基準 | 25.5 | 箱型 | 乗用 | 1.06 | |
85-096 | ダイハツ工業㈱ | タフト | 5BA-LA910S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0012, 0013に限る | 2020年度基準 | 24.1 | 箱型 | 乗用 | 1.1 | |
85-096 | ダイハツ工業㈱ | タフト | 5BA-LA910S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0014, 0015に限る | 2020年度基準 | 24.2 | 箱型 | 乗用 | 1.11 | |
84-026 | ダイハツ工業㈱ | ミラ イース | 5BA-LA350S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0009、0010、0015、0016に限る | 2020年度基準+20% | 35.2 | 箱型 | 乗用 | 0.87 | |
84-026 | ダイハツ工業㈱ | ミラ イース | 5BA-LA350S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0011~0014に限る | 2020年度基準+20% | 34.2 | 箱型 | 乗用 | 0.89 | |
84-027 | ダイハツ工業㈱ | ミラ イース | 5BA-LA360S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 類別区分番号0009~0016に限る | 2020年度基準+20% | 32.2 | 箱型 | 乗用 | 0.96 | |
84-028 | ダイハツ工業㈱ | ムーヴ キャンバス | 5BA-LA850S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0001、0002に限る | 2020年度基準 | 25.7 | 箱型 | 乗用 | 1.1 | |
84-028 | ダイハツ工業㈱ | ムーヴ キャンバス | 5BA-LA850S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0003に限る | 2020年度基準 | 25.2 | 箱型 | 乗用 | 1.12 | |
84-029 | ダイハツ工業㈱ | ムーヴ キャンバス | 5BA-LA860S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0001、0002に限る | 2020年度基準 | 24.7 | 箱型 | 乗用 | 1.15 | |
84-029 | ダイハツ工業㈱ | ムーヴ キャンバス | 5BA-LA860S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0003に限る | 2020年度基準 | 24.5 | 箱型 | 乗用 | 1.17 | |
83-035 | ダイハツ工業㈱ | ハイゼット | 5BD-S700V | ガソリン | 2 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0001、 0002に限る | 2022年度基準 | 20.5 | バン | 貨物 | 1.35 | |
83-035 | ダイハツ工業㈱ | ハイゼット | 5BD-S700V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0003に限る | 2022年度基準 | 20.5 | バン | 貨物 | 1.38 | |
83-036 | ダイハツ工業㈱ | ハイゼット | 5BD-S710V | ガソリン | 2 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0001、 0002に限る | 2022年度基準 | 20.3 | バン | 貨物 | 1.39 | |
83-036 | ダイハツ工業㈱ | ハイゼット | 5BD-S710V | ガソリン | 2~4 | 0.658 | 0.35 | H30年良 | 類別区分番号0003に限る | 2022年度基準 | 20.3 | バン | 貨物 | 1.42 | |
82-024 | ダイハツ工業㈱ | ロッキー | 5AA-A202S | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.196 | 0 | H30年優(エネルギー+) | 2020年度基準+20% | 23.4 | 箱型 | 乗用 | 1.345 | ||
82-025 | ダイハツ工業㈱ | ロッキー | 5BA-A201S | ガソリン | 5 | 1.196 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0001、0002に限る | 2020年度基準 | 23.7 | 箱型 | 乗用 | 1.245 | |
82-025 | ダイハツ工業㈱ | ロッキー | 5BA-A201S | ガソリン | 5 | 1.196 | 0 | H30年良 | 類別区分番号0003、0004に限る | 2020年度基準 | 23.4 | 箱型 | 乗用 | 1.255 | |
82-026 | ダイハツ工業㈱ | タント | 6BA-LA650S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(クリーン+) | 類別区分番号0011~0016、0019~0022に限る | 2020年度基準 | 23.7 | 箱型 | 乗用 | 1.12 | |
82-026 | ダイハツ工業㈱ | タント | 6BA-LA650S | ガソリン | 4 | 0.658 | 0 | H30年優(クリーン+) | 類別区分番号0017~0018、0023~0024に限る | 2020年度基準 | 23.7 | 箱型 | 乗用 | 1.13 |
17078件中503件が該当
21ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |