指定番号 | 社名(会社名) | 通称名 | 型式 | 燃料 | 乗車定員 | 排気量 | 最大積載量 | ランク | 指定条件 | 燃費基準 | 燃費値(km/L) | 解除日 | 車体等の特徴 | 車種 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92-035 | トヨタ自動車㈱ | クラウン | 6LA-AZSH39W | ガソリン・電気(PHV) | 5 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 20 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.365 | ||
92-036 | トヨタ自動車㈱ | クラウン | 6AA-AZSH38W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 20.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.145 | ||
92-036 | トヨタ自動車㈱ | クラウン | 6AA-AZSH38W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 20.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.175 | ||
92-037 | トヨタ自動車㈱ | アルファード,ヴェルファイア | 6LA-AAHP45W | ガソリン・電気(PHV) | 6 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 16.9 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.78 | ||
92-037 | トヨタ自動車㈱ | アルファード,ヴェルファイア | 6LA-AAHP45W | ガソリン・電気(PHV) | 6 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 16.8 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.8 | ||
92-037 | トヨタ自動車㈱ | アルファード,ヴェルファイア | 6LA-AAHP45W | ガソリン・電気(PHV) | 6 | 2.487 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 16.7 | ステーションワゴン | 乗用 | 2.82 | ||
92-038 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス | 6AA-MXPH14 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 36 | 箱型 | 乗用 | 1.325 | ||
92-038 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス | 6AA-MXPH14 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 35.8 | 箱型 | 乗用 | 1.335 | ||
92-038 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス | 6AA-MXPH14 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 35.4 | 箱型 | 乗用 | 1.355 | ||
92-039 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30.8 | 箱型 | 乗用 | 1.435 | ||
92-039 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30.2 | 箱型 | 乗用 | 1.445 | ||
92-039 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.8 | 箱型 | 乗用 | 1.465 | ||
92-039 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ10 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.8 | 箱型 | 乗用 | 1.485 | ||
92-040 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ15 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 28.7 | 箱型 | 乗用 | 1.525 | ||
92-040 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ15 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 28.1 | 箱型 | 乗用 | 1.535 | ||
92-040 | トヨタ自動車㈱ | ヤリス クロス | 6AA-MXPJ15 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.49 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 26 | 箱型 | 乗用 | 1.565 | ||
90-047 | トヨタ自動車㈱ | カローラ | 6AA-ZWE215 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 28.1 | 箱型 | 乗用 | 1.685 | ||
90-047 | トヨタ自動車㈱ | カローラ | 6AA-ZWE215 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 25.3 | 箱型 | 乗用 | 1.705 | ||
90-048 | トヨタ自動車㈱ | カローラ | 6AA-ZWE219 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 30.2 | 箱型 | 乗用 | 1.625 | ||
90-048 | トヨタ自動車㈱ | カローラ | 6AA-ZWE219 | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.9 | 箱型 | 乗用 | 1.645 | ||
90-049 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE215W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.8 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.675 | ||
90-049 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE215W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 27.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.695 | ||
90-049 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE215W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 24.9 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.715 | ||
90-050 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE219W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 29.5 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.625 | ||
90-050 | トヨタ自動車㈱ | カローラ ツーリング | 6AA-ZWE219W | ガソリン(ハイブリッド) | 5 | 1.797 | 0 | H30年超 | 2020年度基準+20% | 29.3 | ステーションワゴン | 乗用 | 1.645 |
17231件中2183件が該当
88ページ中 1ページを表示
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次の10件
検索画面へ戻る
区分 | 平成17年基準指定解除日 | |
---|---|---|
ガソリン車、LPガス車 | 平成23年3月31日 | |
ディーゼル車 | 乗用車 | |
GVW1.7t以下 | ||
GVW2.5t超3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
その他燃料車 | 乗用車 | |
GVW3.5t以下 | ||
GVW12t超 | ||
ディーゼル車 | GVW1.7t超2.5t以下 | 平成24年3月31日 |
GVW3.5t超12t以下 | ||
その他燃料車 | GVW3.5t超12t以下 |
※「GVW」は車両総重量を表す。
区分 | 平成21年基準指定解除日 |
---|---|
乗用車、軽量車 | 2021年3月31日 |
軽貨物車、中量車 | 2022年3月31日 |