実施日 | 実施場所 | 参加人数 |
---|---|---|
平成20年11月10日(月) | 厚木中央自動車学校(神奈川県厚木市) | 14人 |
平成20年11月18日(火) | 千葉県自動車練習所(千葉県千葉市) | 18人 |
平成20年12月13日(土) | 東京サマーランド(東京都あきる野市) | 21人 |
平成20年12月15日(月) | 交通教育センターレインボー埼玉(埼玉県比企郡川島町) | 19人 |
合計72人 |
講習を受ける前の通常運転 | 講習を受けた後のエコドライブ運転 | 改善率 | |
---|---|---|---|
燃費(km/L) | 11.0 | 14.6 | 33%アップ |
平二酸化炭素削減量(g) | 218.3 | 166.9 | 24%削減 |
実施日 | 実施場所 | 参加人数 |
---|---|---|
平成20年6月15日(日) | 東京サマーランド(東京都あきる野市) | 21人 |
平成20年6月16日(月) | 東洋モータースクール(千葉県八千代市) | 13人 |
平成20年6月23日(月) | 東武こしがや自動車教習所(埼玉県越谷市) | 19人 |
平成20年6月25日(水) | KANTOモータースクール横浜西口校(神奈川県横浜市) | 27人 |
合計80人 |
講習を受ける前の通常運転 | 講習を受けた後のエコドライブ運転 | 改善率 | |
---|---|---|---|
燃費(km/L) | 10.9 | 14.5 | 33%アップ |
二酸化炭素削減量(g) | 356 | 267.5 | 25%削減 |
当日の参加者を対象にアンケートを行いました。寄せられたご意見の一部をご紹介します。
アンケートの詳しい内容はこちらから→(6月、11月2回分の総合結果です)