平成21年10月22日
八都県市実施報告
このたび、ディーゼル車対策として、10月20日(火)に一斉取組(取締り及び周知)を実施しました。実施結果は以下のとおりです。
実施人数 | リーフレット配布数 |
---|---|
3人 | 109枚 |
千葉市 | 成田国際空港貨物地区トラック待機場 |
さいたま市 | さいたま市プラザウエスト駐車場 |
調査台数 | 適合台数 | 不適合台数 | その他台数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | うち一都三県の車両 | 全体 | うち一都三県の車両 | 全体 | うち一都三県の車両 | 全体 | うち一都三県の車両 |
356台 | 257台 | 345台 | 244台 | 7台 | 3台 | 4台 | 3台 |
埼玉県 | さいたま市プラザウエスト駐車場、 関越道嵐山PA、 国道140号道の駅はなぞの、 国道122号道の駅はにゅう |
千葉県 | 成田国際空港貨物地区トラック待機場 |
東京都 | 高尾山、上野、浅草 |
神奈川県 | 鎌倉大仏前駐車場 |
横浜市 | 三渓園駐車場 |
川崎市 | (財)日本食肉流通センター |
今後も八都県市では大気環境の改善のため連携した取組を進めてまいります。
〔問い合わせ先〕
八都県市首脳会議環境問題対策委員会大気保全専門部会事務局
さいたま市環境局環境共生部交通環境対策課
電話 048-829-1329